Группа: Легковые автомобили
Магазин: Автосалоны, Москва
Фирма: Jetour
-1.97%
3.47%
4.93%
4.93%
| Дата | Фото | Цена |
|---|---|---|
| 2025-02-01 | 3799000.00 ₽ | |
| 2025-05-01 | 3599000.00 ₽ | |
| 2025-08-01 | 3499000.00 ₽ | |
| 2025-09-16 | 3549000.00 ₽ | |
| 2025-10-05 | 3549000.00 ₽ | |
| 2026-07-10 |
|
3724000.00 ₽ |