Группа: Легковые автомобили
Магазин: Автосалоны, Москва
Фирма: Changan
6.05%
6.05%
4.2%
4.2%
| Дата | Фото | Цена |
|---|---|---|
| 2025-02-01 | 2809900.00 ₽ | |
| 2025-05-01 | 2809900.00 ₽ | |
| 2025-08-01 | 2809900.00 ₽ | |
| 2025-09-16 | 2679900.00 ₽ | |
| 2025-10-05 | 2859900.00 ₽ | |
| 2026-07-10 |
|
2979900.00 ₽ |