Группа: Легковые автомобили
Магазин: Автосалоны, Москва
Фирма: LADA
67.49%
-12.01%
-12.01%
-12.01%
| Дата | Фото | Цена |
|---|---|---|
| 2020-07-28 | 507500.00 ₽ | |
| 2022-01-12 | 550500.00 ₽ | |
| 2023-01-14 | 698000.00 ₽ | |
| 2024-02-08 | 900000.00 ₽ | |
| 2024-08-23 | 931000.00 ₽ | |
| 2025-06-04 | 966000.00 ₽ | |
| 2025-10-05 | 966000.00 ₽ | |
| 2026-07-10 |
|
850000.00 ₽ |